立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
郭政權 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
郭金生 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
鄭寶清 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
鄭朝明 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
鄭永金 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
鄭逢時 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
鄭龍水 | 第 3 屆 | 新黨 |
錢達 | 第 3 屆 | 新黨 |
鍾利德 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳一新 | 第 3 屆 | 新黨 |
陳健民 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳傑儒 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳光復 | 第 3 屆 | 建國黨 |
陳其邁 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
陳宏昌 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳定南 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
陳志彬 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳文輝 | 第 3 屆 | 建國黨 |
陳朝容 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳永興 | 第 3 屆 | 無黨籍 |
陳清寶 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳漢強 | 第 3 屆 | 新黨 |
陳瓊讚 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳癸淼 | 第 3 屆 | 新黨 |
陳鴻基 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
靳曾珍麗 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
韓國瑜 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
顏錦福 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
饒穎奇 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
馮定國 | 第 3 屆 | 新黨 |
高惠宇 | 第 3 屆 | 新黨 |
高揚昇 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
高育仁 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃主文 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃國鐘 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃天福 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
黃昭順 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃清林 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃爾璇 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
黃秀孟 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
丁 丁守中 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
何 何智輝 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
余 余政憲 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
余 余玲雅 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
侯 侯海熊 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
劉 劉光華 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
劉 劉國昭 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
劉 劉政鴻 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |
劉 劉文慶 | 第 2 屆 | 民主進步黨 |
劉 劉松藩 | 第 2 屆 | 中國國民黨 |







































