立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
潘維剛 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王令麟 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王天競 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王志雄 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王拓 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
王素筠 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王金平 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王雪峯 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
王顯明 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
瓦歷斯.貝林 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
盧修一 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
章仁香 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
簡金卿 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
簡錫堦 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
羅傳進 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
羅福助 | 第 3 屆 | 無黨籍 |
翁重鈞 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
翁金珠 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
范巽綠 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
范振宗 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
莊金生 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
葉菊蘭 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
葛雨琴 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡中涵 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡勝邦 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡同榮 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡式淵 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡明憲 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡正揚 | 第 3 屆 | 新黨 |
蔡煌瑯 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蔡璧煌 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蕭萬長 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蕭裕珍 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蕭金蘭 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蘇嘉全 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蘇煥智 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
蘇貞昌 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
許添財 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
許舒博 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
謝啟大 | 第 3 屆 | 新黨 |
謝欽宗 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
謝聰敏 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
謝錦川 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
謝長廷 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
賴來焜 | 第 3 屆 | 新黨 |
趙永清 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
邱垂貞 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
郁慕明 | 第 3 屆 | 新黨 |
郝龍斌 | 第 3 屆 | 新黨 |
郭廷才 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |

















































