立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
徐成焜 | 第 3 屆 | 無黨籍 |
施台生 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
施明德 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
曹爾忠 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
曾振農 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
曾永權 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
朱惠良 | 第 3 屆 | 新黨 |
朱星羽 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
朱高正 | 第 3 屆 | 無黨籍 |
朱鳳芝 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李俊毅 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
李友吉 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李必賢 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李慶華 | 第 3 屆 | 新黨 |
李應元 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
李文郎 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李進勇 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
李顯榮 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
李鳴皋 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
杜振榮 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林光華 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林哲夫 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林國龍 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林宏宗 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林建榮 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林志嘉 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林忠正 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林政則 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林文郎 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林明義 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林源山 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林濁水 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林炳坤 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林瑞卿 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林耀興 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
林豐喜 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
林郁方 | 第 3 屆 | 新黨 |
林錫山 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
柯建銘 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
楊吉雄 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
沈富雄 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
沈智慧 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪冬桂 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪奇昌 | 第 3 屆 | 民主進步黨 |
洪性榮 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪昭男 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪濬哲 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪玉欽 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪秀柱 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
游淮銀 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |

















































