立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
王幸男 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台南市 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第5會期:法制委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
王拓 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 基隆市 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:法制委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
王昱婷 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台南市 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
王榮璋 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
王淑慧 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
王金平 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
田秋堇 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
白添枝 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:司法委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
盧博基 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 花蓮縣 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
盧天麟 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:紀律委員會 |
盧秀燕 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
章仁香 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:法制委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
管碧玲 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第一選舉區 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
紀國棟 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
羅世雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第一選舉區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
羅志明 | 第 6 屆 | 台灣團結聯盟 | 高雄市第二選舉區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
羅明才 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
羅淑蕾 | 第 6 屆 | 親民黨 | 全國不分區 | 第6屆第6會期:財政委員會 |
翁重鈞 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 嘉義縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
莊和子 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
莊碩漢 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
葉宜津 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台南縣 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
葉芳雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 新竹縣 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
蔡其昌 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
蔡勝佳 | 第 6 屆 | 親民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
蔡同榮 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 嘉義市 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
蔡啟芳 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 嘉義縣 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
蔡家福 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
蔡正元 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
蔡煌瑯 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:交通委員會 |
蔡英文 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會 |
蔡豪 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 屏東縣 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
蔡錦隆 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
蔣孝嚴 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
蕭美琴 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
薛凌 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
藍美津 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
蘇起 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
許德祥 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
許榮淑 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
許舒博 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 雲林縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
謝國樑 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 基隆市 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
謝文政 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
謝明源 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
謝欣霓 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
費鴻泰 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
賴士葆 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
賴幸媛 | 第 6 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:經濟委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
賴清德 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台南市 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:司法委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
趙永清 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |

















































