立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
黃志雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
黃政哲 | 第 6 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會 |
黃敏惠 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 嘉義市 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會 |
黃昭輝 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第二選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
黃昭順 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
黃淑英 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
黃義交 | 第 6 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
黃良華 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
黃誠 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
黃適卓 | 第 6 屆 | 無黨籍 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
何敏豪 | 第 5 屆 | 台灣團結聯盟 | 台中市 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第1會期:國防委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:國防委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:國防委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:國防委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
何智輝 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:司法委員會 |
何金松 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 嘉義縣 | 第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第5會期:教育及文化委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會 |
余政道 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 高雄縣 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第3會期:財政委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:財政委員會、第5屆第6會期:財政委員會、第5屆第6會期:程序委員會 |
侯彩鳳 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
侯水盛 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台南縣 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
傅崐萁 | 第 5 屆 | 親民黨 | 花蓮縣 | 第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
劉世芳 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:科技及資訊委員會 |
劉俊雄 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:司法委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:法制委員會 |
劉憶如 | 第 5 屆 | 親民黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第3會期:財政委員會、第5屆第4會期:財政委員會、第5屆第5會期:財政委員會、第5屆第6會期:財政委員會 |
劉政鴻 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣 | 第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:法制委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會 |
劉文雄 | 第 5 屆 | 親民黨 | 基隆市 | 第5屆第2會期:交通委員會、第5屆第3會期:交通委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:程序委員會 |
劉松藩 | 第 5 屆 | 親民黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:外交及僑務委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
劉銓忠 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經濟委員會 |
卓伯源 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:交通委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
卓榮泰 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北市第一選舉區 | 第5屆第2會期:交通委員會、第5屆第3會期:交通委員會、第5屆第4會期:法制委員會 |
吳成典 | 第 5 屆 | 新黨 | 金門縣 | 第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第3會期:財政委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:國防委員會 |
吳敦義 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 南投縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
吳東昇 | 第 5 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:法制委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:法制委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:法制委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:法制委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
呂學樟 | 第 5 屆 | 親民黨 | 新竹市 | 第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:法制委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:法制委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:法制委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:法制委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:法制委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
呂新民 | 第 5 屆 | 無黨團結聯盟 | 桃園縣 | 第5屆第2會期:科技及資訊委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會 |
周伯倫 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第2會期:內政委員會 |
周慧瑛 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第二選舉區 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:國防委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第2會期:國防委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:法制委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
周清玉 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
周錫瑋 | 第 5 屆 | 親民黨 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:司法委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:司法委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
周雅淑 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第三選舉區 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第2會期:科技及資訊委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:科技及資訊委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
唐碧娥 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台南市 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會 |
孫國華 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 僑選 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:外交及僑務委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:外交及僑務委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
孫大千 | 第 5 屆 | 親民黨 | 桃園縣 | 第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第5會期:外交及僑務委員會、第5屆第6會期:外交及僑務委員會 |
尤清 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:司法委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:司法委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:司法委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖國棟 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖婉汝 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 屏東縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:國防委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:國防委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:國防委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:國防委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖本煙 | 第 5 屆 | 台灣團結聯盟 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
廖風德 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 宜蘭縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:法制委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張俊宏 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第6會期:內政委員會 |
張學舜 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 新竹縣 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
張川田 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 宜蘭縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張旭成 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 僑選 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第4會期:紀律委員會 |
張昌財 | 第 5 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:科技及資訊委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
張清芳 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:內政委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |

















































