立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
1,655總人次
786不重複人數
10涵蓋屆別
12政黨數
1,655 筆
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
李鴻鈞 | 第 6 屆 | 親民黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
杜文卿 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 苗栗縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
林南生 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台南市 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
林國慶 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 嘉義縣 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
林岱樺 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄縣 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
林建榮 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 宜蘭縣 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
林德福 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
林志嘉 | 第 6 屆 | 台灣團結聯盟 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
林惠官 | 第 6 屆 | 親民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:司法委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
林文郎 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
林春德 | 第 6 屆 | 親民黨 | 山地原住民 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
林樹山 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 雲林縣 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
林正二 | 第 6 屆 | 親民黨 | 平地原住民 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
林正峰 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:內政委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
林淑芬 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
林滄敏 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
林濁水 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:法制委員會 |
林炳坤 | 第 6 屆 | 無黨團結聯盟 | 澎湖縣 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
林為洲 | 第 6 屆 | 無黨籍 | 新竹縣 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
林益世 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 高雄縣 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
林耘生 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 南投縣 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
林育生 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
林進興 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第一選舉區 | 第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
林郁方 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
林重謨 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
林鴻池 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第一選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:法制委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
柯俊雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 新竹市 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
柯建銘 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 新竹市 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
柯淑敏 | 第 6 屆 | 親民黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
梅長錡 | 第 6 屆 | 親民黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
楊仁福 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
楊宗哲 | 第 6 屆 | 無黨籍 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
楊瓊瓔 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
楊芳婉 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:紀律委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
楊麗環 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
江丙坤 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
江昭儀 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
江義雄 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
江連福 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
沈智慧 | 第 6 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
沈發惠 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
洪奇昌 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
洪玉欽 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台南縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
洪秀柱 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
湯火聖 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 南投縣 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
潘孟安 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
潘維剛 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
王世勛 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
王世堅 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北市第二選舉區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
王塗發 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第6會期:經濟委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |

















































