立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
645總人次
292不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 645 筆
民主進步黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
鄭朝明 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經費稽核委員會 |
鄭運鵬 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:交通委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
陳啟昱 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄縣 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:科技及資訊委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
陳宗仁 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
陳憲中 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 雲林縣 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
陳明真 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:科技及資訊委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:法制委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
陳景峻 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:法制委員會 |
陳朝龍 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第三選舉區 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:科技及資訊委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
陳東榮 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
陳瑩 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 平地原住民 | 第6屆第1會期:教育及文化委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第4會期:法制委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
陳秀惠 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:教育及文化委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:法制委員會、第6屆第5會期:教育及文化委員會、第6屆第6會期:教育及文化委員會 |
陳重信 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會 |
陳金德 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 宜蘭縣 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:法制委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
顏文章 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄縣 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:教育及文化委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
高建智 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
高志鵬 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
魏明谷 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:交通委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |
黃偉哲 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台南縣 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
黃劍輝 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
黃宗源 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 桃園縣 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
黃昭輝 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 高雄市第二選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第3會期:內政委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:科技及資訊委員會 |
黃淑英 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
黃誠 | 第 6 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會、第6屆第6會期:程序委員會 |
余政道 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 高雄縣 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第3會期:財政委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:財政委員會、第5屆第6會期:財政委員會、第5屆第6會期:程序委員會 |
侯水盛 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台南縣 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
劉世芳 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:科技及資訊委員會 |
劉俊雄 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:司法委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:法制委員會 |
卓榮泰 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北市第一選舉區 | 第5屆第2會期:交通委員會、第5屆第3會期:交通委員會、第5屆第4會期:法制委員會 |
周伯倫 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第2會期:內政委員會 |
周慧瑛 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第二選舉區 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:國防委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第2會期:國防委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:法制委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
周清玉 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 彰化縣 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
周雅淑 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第三選舉區 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第2會期:科技及資訊委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:科技及資訊委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
唐碧娥 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台南市 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經濟委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會 |
尤清 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:司法委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:司法委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:司法委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:司法委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張俊宏 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 全國不分區 | 第5屆第2會期:財政委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第6會期:內政委員會 |
張學舜 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 新竹縣 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第5會期:科技及資訊委員會、第5屆第6會期:科技及資訊委員會 |
張川田 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 宜蘭縣 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:交通委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:交通委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:交通委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張旭成 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 僑選 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第4會期:紀律委員會 |
張清芳 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:內政委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:內政委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:內政委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:科技及資訊委員會、第5屆第4會期:內政委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:內政委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張秀珍 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 僑選 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:科技及資訊委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:科技及資訊委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:外交及僑務委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
張花冠 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 嘉義縣 | 第5屆第1會期:財政委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會 |
彭添富 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 桃園縣 | 第5屆第1會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第3會期:教育及文化委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第5會期:教育及文化委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會 |
徐志明 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 高雄縣 | 第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:國防委員會 |
曹啟鴻 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 屏東縣 | 第5屆第1會期:教育及文化委員會、第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:教育及文化委員會、第5屆第3會期:紀律委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:經濟委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經濟委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
李俊毅 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台南縣 | 第5屆第1會期:經濟委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:經濟委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經濟委員會、第5屆第3會期:程序委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:程序委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:法制委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:法制委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
李文忠 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台北縣第一選舉區 | 第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:國防委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:國防委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:國防委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:國防委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:國防委員會、第5屆第6會期:程序委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:國防委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
李明憲 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 台中市 | 第5屆第1會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:程序委員會、第5屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
李鎮楠 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 桃園縣 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:程序委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
杜文卿 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 苗栗縣 | 第5屆第1會期:教育及文化委員會、第5屆第1會期:程序委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:教育及文化委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:教育及文化委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第4會期:教育及文化委員會、第5屆第4會期:紀律委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第5會期:教育及文化委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:教育及文化委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
林國華 | 第 5 屆 | 民主進步黨 | 雲林縣 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:預算及決算委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第2會期:預算及決算委員會、第5屆第3會期:經費稽核委員會、第5屆第3會期:預算及決算委員會、第5屆第4會期:經費稽核委員會、第5屆第4會期:預算及決算委員會、第5屆第5會期:預算及決算委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會、第5屆第6會期:預算及決算委員會 |

















































