立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
748總人次
363不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 748 筆
中國國民黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
王進士 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 屏東縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
王金平 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
盧嘉辰 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第10選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
盧秀燕 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第5選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
簡東明 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 山地原住民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
紀國棟 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
羅明才 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第11選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
羅淑蕾 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
翁重鈞 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 嘉義縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
蔡正元 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第4選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
蔡錦隆 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第4選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
蔣乃辛 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第6選舉區 | 第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
蔣孝嚴 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第3選舉區 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
蕭景田 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第4選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
許舒博 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
謝國樑 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 基隆市 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
費鴻泰 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第7選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:財政委員會、第7屆第8會期:程序委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
賴士葆 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第8選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:財政委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
趙麗雲 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
邱毅 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
邱鏡淳 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新竹縣 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:經濟委員會 |
郭素春 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
鄭汝芬 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第3選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
鄭金玲 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
鄭麗文 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
鍾紹和 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第1選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
陳杰 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
陳根德 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
陳淑慧 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
陳秀卿 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會 |
馬文君 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 南投縣第1選舉區 | 第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
黃健庭 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台東縣 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:內政委員會 |
黃志雄 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第5選舉區 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
黃昭順 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第3選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
黃義交 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第6選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
丁守中 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北市第一選舉區 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:國防委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
伍錦霖 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 屏東縣 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:法制委員會、第6屆第5會期:法制委員會、第6屆第6會期:法制委員會 |
何智輝 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣 | 第6屆第1會期:司法委員會、第6屆第2會期:預算及決算委員會、第6屆第3會期:預算及決算委員會、第6屆第4會期:預算及決算委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:預算及決算委員會、第6屆第6會期:預算及決算委員會 |
侯彩鳳 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會 |
劉政鴻 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:預算及決算委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會 |
劉盛良 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區 | 第6屆第1會期:經費稽核委員會、第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
劉銓忠 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台中縣 | 第6屆第1會期:經濟委員會、第6屆第2會期:經濟委員會、第6屆第3會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經濟委員會、第6屆第4會期:經費稽核委員會、第6屆第5會期:經濟委員會、第6屆第6會期:經濟委員會 |
卓伯源 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣 | 第6屆第1會期:程序委員會、第6屆第1會期:法制委員會 |
吳光訓 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 高雄縣 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:財政委員會、第6屆第3會期:財政委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
吳志揚 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣 | 第6屆第1會期:科技及資訊委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:法制委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:法制委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
吳成典 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 金門縣 | 第6屆第1會期:國防委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:司法委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:國防委員會、第6屆第4會期:國防委員會、第6屆第5會期:國防委員會、第6屆第6會期:國防委員會 |
吳敦義 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 南投縣 | 第6屆第1會期:交通委員會、第6屆第2會期:交通委員會、第6屆第3會期:交通委員會、第6屆第4會期:交通委員會、第6屆第5會期:交通委員會、第6屆第6會期:交通委員會 |
吳松柏 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:外交及僑務委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:外交及僑務委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第4會期:外交及僑務委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:外交及僑務委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:外交及僑務委員會 |
吳育昇 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 台北縣第二選舉區 | 第6屆第1會期:內政委員會、第6屆第2會期:內政委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:內政委員會、第6屆第4會期:紀律委員會、第6屆第5會期:內政委員會、第6屆第6會期:內政委員會 |
吳英毅 | 第 6 屆 | 中國國民黨 | 僑選 | 第6屆第1會期:法制委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第6會期:程序委員會、第6屆第6會期:紀律委員會 |

















































