立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
748總人次
363不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 748 筆
中國國民黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
侯彩鳳 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第6選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
傅崐萁 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 花蓮縣 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會 |
劉盛良 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
劉銓忠 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第1選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
吳志揚 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第3選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會 |
吳敦義 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 南投縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會 |
吳清池 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第7選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
吳育昇 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第1選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
呂學樟 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新竹市 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
周守訓 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第2選舉區 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
孔文吉 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 山地原住民 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
孫大千 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第6選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
帥化民 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
廖國棟 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
廖婉汝 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第1會期:經費稽核委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:經費稽核委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
廖正井 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會 |
張嘉郡 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 雲林縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
張慶忠 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第8選舉區 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第3會期:內政委員會、第7屆第4會期:內政委員會、第7屆第5會期:內政委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:內政委員會、第7屆第7會期:內政委員會、第7屆第8會期:內政委員會 |
張碩文 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 雲林縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會 |
張顯耀 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
徐中雄 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第8選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會 |
徐少萍 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
徐耀昌 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:經濟委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
曹爾忠 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 連江縣 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第7會期:經費稽核委員會、第7屆第8會期:交通委員會、第7屆第8會期:經費稽核委員會 |
曾永權 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
朱鳳芝 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第5選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
李乙廷 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 苗栗縣第1選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會 |
李嘉進 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:內政委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:內政委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會 |
李復興 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第7選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
李慶安 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第6選舉區 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會 |
李慶華 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第12選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第5會期:經濟委員會、第7屆第6會期:經濟委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
李明星 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
李紀珠 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會 |
李鴻鈞 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第4選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
林建榮 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 宜蘭縣 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
林德福 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第9選舉區 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:財政委員會、第7屆第4會期:財政委員會、第7屆第5會期:財政委員會、第7屆第6會期:財政委員會、第7屆第7會期:財政委員會、第7屆第8會期:財政委員會 |
林明溱 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 南投縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
林滄敏 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 彰化縣第2選舉區 | 第7屆第1會期:經濟委員會、第7屆第2會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經濟委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:經濟委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:經濟委員會、第7屆第8會期:經濟委員會 |
林益世 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第2選舉區 | 第7屆第1會期:司法及法制委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:司法及法制委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |
林郁方 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台北市第5選舉區 | 第7屆第1會期:外交及國防委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:外交及國防委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:外交及國防委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:外交及國防委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:外交及國防委員會、第7屆第8會期:外交及國防委員會 |
林鴻池 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 新北市第6選舉區 | 第7屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
楊仁福 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 平地原住民 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:交通委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:交通委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
楊瓊瓔 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第3選舉區 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:程序委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:程序委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:紀律委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
楊麗環 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 桃園縣第4選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會、第7屆第4會期:交通委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:交通委員會、第7屆第8會期:交通委員會 |
江玲君 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 高雄市第8選舉區 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:程序委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:程序委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第7會期:社會福利及衛生環境委員會、第7屆第8會期:社會福利及衛生環境委員會 |
江義雄 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 嘉義市 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第1會期:紀律委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:紀律委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:經費稽核委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:經費稽核委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:紀律委員會、第7屆第5會期:經費稽核委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:經費稽核委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
江連福 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 台中市第7選舉區 | 第7屆第1會期:交通委員會、第7屆第2會期:交通委員會、第7屆第3會期:交通委員會 |
洪秀柱 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:教育及文化委員會、第7屆第2會期:教育及文化委員會、第7屆第3會期:教育及文化委員會、第7屆第4會期:教育及文化委員會、第7屆第5會期:教育及文化委員會、第7屆第6會期:教育及文化委員會、第7屆第7會期:教育及文化委員會、第7屆第8會期:教育及文化委員會 |
潘維剛 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 全國不分區及僑居國外國民 | 第7屆第1會期:財政委員會、第7屆第2會期:財政委員會、第7屆第3會期:司法及法制委員會、第7屆第4會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:司法及法制委員會、第7屆第5會期:程序委員會、第7屆第6會期:司法及法制委員會、第7屆第6會期:程序委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會 |
王廷升 | 第 7 屆 | 中國國民黨 | 花蓮縣 | 第7屆第5會期:外交及國防委員會、第7屆第6會期:外交及國防委員會、第7屆第7會期:司法及法制委員會、第7屆第7會期:程序委員會、第7屆第8會期:司法及法制委員會、第7屆第8會期:程序委員會 |

















































