立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 2–11 屆
748總人次
363不重複人數
10涵蓋屆別
1政黨數
篩選 748 筆
中國國民黨
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 |
|---|---|---|
洪冬桂 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪性榮 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪昭男 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪濬哲 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪玉欽 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
洪秀柱 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
游淮銀 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
潘維剛 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王令麟 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王天競 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王志雄 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王素筠 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王金平 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
王顯明 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
瓦歷斯.貝林 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
章仁香 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
簡金卿 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
羅傳進 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
翁重鈞 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
莊金生 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
葛雨琴 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡中涵 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡勝邦 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蔡璧煌 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蕭萬長 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
蕭金蘭 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
許舒博 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
謝欽宗 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
趙永清 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
郭廷才 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
郭政權 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
郭金生 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
鄭永金 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
鄭逢時 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
鍾利德 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳健民 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳傑儒 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳宏昌 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳志彬 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳朝容 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳清寶 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳瓊讚 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
陳鴻基 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
靳曾珍麗 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
韓國瑜 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
饒穎奇 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
高揚昇 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
高育仁 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃主文 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |
黃國鐘 | 第 3 屆 | 中國國民黨 |

















































