立委名冊
資料來源:LYAPI v2 立法院開放資料第 4–6 屆
6總人次
2不重複人數
3涵蓋屆別
1政黨數
黨籍分佈
篩選 6 筆
親民黨台中市
| 姓名 | 屆別 | 黨籍 | 選區 | 委員會 |
|---|---|---|---|---|
沈智慧 | 第 6 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:財政委員會、第6屆第2會期:經費稽核委員會、第6屆第2會期:科技及資訊委員會、第6屆第3會期:紀律委員會、第6屆第3會期:經費稽核委員會、第6屆第3會期:司法委員會、第6屆第4會期:司法委員會、第6屆第5會期:紀律委員會、第6屆第5會期:司法委員會、第6屆第6會期:司法委員會 |
黃義交 | 第 6 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第6屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第2會期:程序委員會、第6屆第2會期:外交及僑務委員會、第6屆第3會期:社會福利及衛生環境委員會、第6屆第3會期:程序委員會、第6屆第4會期:財政委員會、第6屆第4會期:程序委員會、第6屆第5會期:財政委員會、第6屆第5會期:程序委員會、第6屆第6會期:財政委員會 |
沈智慧 | 第 5 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第5屆第1會期:紀律委員會、第5屆第1會期:經費稽核委員會、第5屆第1會期:司法委員會、第5屆第2會期:經費稽核委員會、第5屆第2會期:司法委員會、第5屆第3會期:司法委員會、第5屆第4會期:經濟委員會、第5屆第5會期:財政委員會、第5屆第6會期:財政委員會、第5屆第6會期:經費稽核委員會 |
黃義交 | 第 5 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第5屆第1會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第1會期:修憲委員會、第5屆第2會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第2會期:修憲委員會、第5屆第3會期:修憲委員會、第5屆第3會期:法制委員會、第5屆第4會期:修憲委員會、第5屆第4會期:法制委員會、第5屆第5會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第5會期:修憲委員會、第5屆第6會期:社會福利及衛生環境委員會、第5屆第6會期:修憲委員會、第5屆第7會期:修憲委員會、第5屆第8會期:修憲委員會 |
沈智慧 | 第 4 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第4屆第1會期:預算及決算委員會、第4屆第2會期:預算及決算委員會、第4屆第3會期:經費稽核委員會、第4屆第3會期:預算及決算委員會、第4屆第4會期:經濟委員會、第4屆第5會期:法制委員會、第4屆第6會期:經費稽核委員會、第4屆第6會期:法制委員會 |
黃義交 | 第 4 屆 | 親民黨 | 台中市 | 第4屆第1會期:內政委員會、第4屆第2會期:預算及決算委員會、第4屆第3會期:財政委員會、第4屆第3會期:程序委員會、第4屆第4會期:內政委員會 |





